saison 2024-2025
d3 - saison régulière
Une poule unique de 33 équipes : une seule mission, être dans les 16 premières équipes à l'issue des 16 matches de saison régulière pour atteindre les Playoffs...
| EQUIPE | PTS/MJ | MJ | PTS | V | VPRL | DPRL | D | BP | BC | DIFF | QUOT | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLMAR | 3,000 | 3 | 9 | 3 | 0 | 19 | 9 | 10 | 2,111 | 41 | ||
| ASNIÈRES | 3,000 | 2 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3,750 | 22 | ||
| MULHOUSE | 3,000 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 1,625 | 47 | ||
| TOURS 2 | 3,000 | 2 | 6 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1,300 | 37 | ||
| BREST 2 | 3,000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8,000 | 8 | ||
| CHAMPIGNY | 3,000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2,000 | 15 | ||
| BRIANÇON 2 | 3,000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1,250 | 22 | ||
| BRIVE | 2,500 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1,545 | 52 | |
| NANTES 2 | 2,333 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1,385 | 41 | |
| STRASBOURG 2 | 2,000 | 3 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 2,333 | 48 | ||
| ÉVRY-VIRY | 2,000 | 3 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 2,091 | 50 | ||
| COMPIÈGNE | 2,000 | 3 | 6 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1,273 | 22 | ||
| HCMP 2 | 2,000 | 3 | 6 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1,250 | 80 | ||
| NÎMES | 2,000 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,250 | 12 | ||||
| AVIGNON | 1,500 | 4 | 6 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 1,412 | 79 | ||
| CAEN 2 | 1,500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2,250 | 18 |
| POITIERS | 1,500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2,286 | 52 |
| NICE 2 | 1,500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1,400 | 86 |
| CHAMBÉRY 2 | 1,500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,000 | 38 |
| DAMMARIE-LÈS-LYS | 1,500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0,857 | 28 |
| BESANÇON | 1,000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1,100 | 50 |
| TOULOUSE 2 | 0,500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0,400 | 49 | ||
| BORDEAUX 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0,444 | 10 | |||||
| TOULON | 2 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0,500 | 38 | |||||
| MEUDON | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0,286 | 30 | |||||
| DIJON | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0,250 | 24 | |||||
| GARGES | 1 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0,133 | 4 | |||||
| CHOLET 2 | 3 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0,348 | 59 | |||||
| RENNES | 3 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0,100 | 26 | |||||
| METZ | 3 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0,231 | 97 |
| Journée 1 Samedi 5 octobre 2024 — Patinoire des Courtilles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asnières | Meudon 2 | |||||
| buteurs (assists) | 3 | - | 2 | buteurs (assists) | ||
| Durand (Dupont) Durand (Dupont) Durand (Dupont) |
SUP1 SUP1 SUP1 |
10:00 20:00 30:00 |
40:00 50:00 |
SUP1 SUP1 |
Durand (Dupont) Durand (Dupont) |
|
| Journée 2 Samedi 19 octobre 2024 — Patinoire des Courtilles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asnières | Compiègne | |||||
| buteurs (assists) | 3 | - | 2 | buteurs (assists) | ||
| Durand (Dupont) Durand (Dupont) Durand (Dupont) |
SUP1 SUP1 SUP1 |
10:00 20:00 30:00 |
40:00 50:00 |
SUP1 SUP1 |
Durand (Dupont) Durand (Dupont) |
|
| Journée 2 Samedi 19 janvier 2024 — Patinoire des Courtilles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zzz | Asnières | |||||
| buteurs (assists) | 1 | - | 2 | buteurs (assists) | ||
| Durand (Dupont) |
SUP1 |
10:00 | 40:00 50:00 |
SUP1 SUP1 |
Durand (Dupont) Durand (Dupont) |
|
| Journée 3 Samedi 99 janvier 2025 — Patinoire des Courtilles |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asnières | Zzz | |||||
| buteurs (assists) | 1 | - | 2 | buteurs (assists) | ||
| Durand (Dupont) |
SUP1 |
10:00 | 40:00 50:00 |
SUP1 SUP1 |
Durand (Dupont) Durand (Dupont) |
|
